• slider image 957
  • slider image 959
  • slider image 967
  • slider image 969
  • slider image 973
  • slider image 975
  • slider image 976
  • slider image 977
  • slider image 978
  • slider image 980
  • slider image 981
  • slider image 982
  • slider image 983
  • slider image 984
  • slider image 987
  • slider image 988
  • slider image 989
  • slider image 990
  • slider image 991
  • slider image 992
  • slider image 994
  • slider image 995
  • slider image 996
  • slider image 997
  • slider image 998
  • slider image 999
  • slider image 1000
  • slider image 1001
  • slider image 1002
  • slider image 1003
  • slider image 1004
  • slider image 1005
  • slider image 1008
:::

站內搜尋

:::
學務處 生教組長 - 最新消息 | 2023-08-29 | 點閱數: 2088

112學年度第1學期開學後(8/30)

大崗國中學生專車搭乘說明

 

 

8/30起各路線發車時間乘車名單有所調整

請同學務必再次確認再確認,並牢記路線車次,以免搭錯車。

請家長、同學務必依照以下學校公告的各車次名單搭乘,
切勿任意自行變更搭乘車次及路線
,以免違規超載情形發生,並影響行車安全。

 

※各線除第1站發車時間精確(不會提前發車),
其餘各站分別為粗估到站時間(不是發車時間),
當天可能會依路況提早到站,提前發車
(該站候車學生上完車,車就開走囉)。
請同學務必提早至少10-15分鐘到站等候,以免錯過搭乘。

 

※提醒家長,目前因各家遊覽車公司司機短缺,車輛調度困難,
開學後將縮減放學綠線車輛數。
請搭乘放學綠線 九年級同學,多加利用公車(大坪頂循環線606公車)
把座位留給缺乏大眾運輸交通工具地區的學生以及新生搭乘。

 

   112學年度第1學期各路線停靠站及發車到站時間:

搭乘路線

停靠站

預估到站時間

  警崗藍線

1.春發商店(下湖街228號)

6點55發車

2.君庭商店(金湖街47巷5號,)

約7點00到站

3.萊爾富(新興路255號)

約7點05到站

4.大崗郵局(新興街99號)

約7點10到站

5.晉茂五金商店(復興一路418號 )

約7點15到站

6.大崗國中(文化二路168號,)

約7點25前到校

埔崗紅線

1.大埔派出所(文德二路80號)

7點15發車

2.長庚國小(長庚里425號)

約7點20到站

3.長庚活動中心7號公車亭

約7點25到站

4.大崗國中(文化二路168號)

約7點40前到校

宜崗黃線
(共有4車)

請務必按照分配車次搭乘,以免發生超載

1.北天宮(振興路773-1號)

1車7:15發車

2.大埔國小(振興路1169號)

1車約7:20到站

3. A7合宜住宅社區
(善捷段269號日月亭停車場)

1車約7:25到站

2車7:25發車(首發直達大崗)

3車7:25發車(首發)

4車7:25發車(首發)

4.樂善福德祠

1車約7:30到站
3車約7:30到站

4車約7:30到站

5.玄泰V1社區〈文化一路83號〉

1車約7:35到站

3車約7:35到站

4車約7:35到站

6.大崗國中(文化二路168號)

約7點45前到校

搭乘路線

停靠站

崗埔綠線1車

1.長庚國小(長庚里425號) 

2.大埔派出所(文德二路80號 )

3. 7-11華亞文化門市(文化一路86之55號)

大崗國中17:00發車

17:30前抵達各站

崗埔綠線2車

A7合宜住宅社區(善捷段269號日月停車場)

崗埔綠線3車

1. 金捷市社區(樂善二路181號)

2. A7合宜住宅社區(善捷段269號日月停車場)

崗北橙線

1.捷運體育大學站(文化一路688號)
2.大埔國小(振興路1169號)
3.北天宮(振興路773-1號,).

大崗國中17:00發車

約17:30前到北天宮站

放學發車時間依全校放學時間做調整,當日全校第8節課後放學則17:00發車;當日全校第7節課後放學則16:00發車,其餘(全校返校日、新生訓練日)則依全校當天放學時間做調整。

如有專車相關疑問,上班時間可致電大崗國中學務處生教組:03-3280888#312

各路線搭乘名單如下(請務必確認各車及車次):

 

上學-警崗藍線 上學-埔崗紅線 上學-北崗黃線1車
班級 座號 姓名 班級 座號 姓名 班級 座號 姓名
702 15 吳○榆 702 29 蘇○媗 701 09 陳○羽
704 02 宋○崴 703 19 陳○薇 701 10 陳○樂
704 13 鄭○誠 703 20 陳○媗 701 17 林○如
705 16 王○ 704 17 吳○燮 701 20 許○
705 25 曾○褕 705 20 沈○妘 701 25 楊○柔
708 22 林○品 706 13 黃○霆 702 14 藍○淇
709 16 吳○凌 706 23 曹○箖 704 23 許○瑜
710 22 陳○玉 706 28 蔡○涵 705 09 陳○嘉
710 25 賴○妤 707 04 柯○景 705 29 鍾○喬
711 08 黃○倫 707 25 陳○涵 706 05 李○威
711 23 蔡○妤 708 29 簡○豫 710 08 陳○翔
712 07 陳○堯 709 09 黃○揚 711 27 謝○萱
712 08 陳○翔 709 27 蔡○凌 712 29 劉○妤
712 24 陳○蓉 710 07 高○騫 802 22 許○扉
802 17 林○慈 710 11 劉○丞 803 18 秦○軒
802 21 張○茜 711 22 黃○萌 805 02 吳○霖
802 23 陳○慈 713 08 陳○勳 805 11 曾○承
804 14 薛○傑 713 14 劉○駿 806 3 吳○澈
804 21 徐○渝 801 22 林○云 807 09 陳○朋
805 19 陳○柔 802 04 林○擇 807 14 鍾○睿
805 25 賴○羽 805 07 邱○德 807 20 林○馨
806 19 連○岑 806 17 林○岑 808 08 許○瑞
806 22 陽○喬 807 2 何○霆 808 21 張○馨
807 25 游○銹 807 17 吳○恩 808 22 陳○璇
810 4 何○祖 808 17 吳○瑄 810 08 袁○騏
901 03 李○霖 809 17 高○庭 901 17 王○蓁
901 10 陳○鋒 809 27 簡○妤 904 07 陳○夆
901 21 張○螢 901 04 李○紘 904 10 葉○閎
902 30 陽○鋒 902 01 江○助 905 02 王○鴻
903 12 黃○悅 903 22 邱○婷 905 03 王○昱
903 26 曾○恩 903 24 吳○蓁 905 04 王○喆
904 1 王○銁 904 08 陳○宇 905 08 林○宏
905 21 金○珍 907 15 廖○奕 906 02 李○鴻
905 28 賴○妤 907 16 劉○廷 906 06 柯○帆
905 29 蘇○心 909 12 温○博 906 09 陳○哲
906 24 黃○瑀 910 04 林○禾 906 21 許○茹
907 2 吳○緯 910 19 翁○晏 907 29 蔡○頤
907 13 陳○源 910 25 劉○如 909 17 王○盈
908 25 陳○瑄 910 29 姚○瑩 910 05 林○橋
908 27 劉○菲 911 07 洪○庭 911 27 侯○希
909 18 王○禎 911 15 龔○堯      
910 6 林○威 911 22 邱○宸
911 13 鄭○克
上學-北崗黃線2車 上學-北崗黃線3車 上學-北崗黃線4車
班級 座號 姓名 班級 座號 姓名 班級 座號 姓名
702 13 謝○丞 701 23 曾○愃 708 08 葉○善
703 21 曾○琪 702 11 葉○丞 708 12 劉○瑞
704 08 陳○銘 702 22 高○妤 708 27 陳○雨
705 22 唐○芸 702 26 詹○惠 709 04 邱○勳
706 01 王○甫 702 27 劉○縈 709 05 洪○翔
706 10 陳○恩 703 03 吳○ 709 06 陳○靖
707 07 徐○程 703 4 周○翰 709 07 陳○丞
712 17 李○瑜 703 05 徐○傑 709 17 杜○妮
801 3 李○頡 703 08 曾○淞 709 26 葉○喬
801 11 陳○憲 703 11 葉○毅 710 19 柯○筑
801 23 林○喬 703 17 莊○婕 710 27 謝○蒨
802 06 林○瑜 704 5 林○宣 711 01 吳○衡
802 10 張○太 704 11 楊○傑 711 07 黃○誠
802 24 黃○稜 704 18 沐○ 711 14 鍾○儒
803 24 蔣○妤 705 05 林○翔 711 19 陳○安
804 17 何○英 705 27 黃○瑩 712 09 程○彥
806 26 劉○宜 706 15 賴○齊 712 11 劉○陞
807 6 邱○岑 706 16 石○華 712 13 鄭○希
807 13 蔡○宸 706 25 陳○妤 802 12 連○立
808 13 賴○源 707 01 李○棠 807 1 朱○安
809 14 謝○翰 707 27 游○加 807 8 陳○鈞
810 06 李○勳 708 05 郭○愷 808 20 林○希
811 15 陳○蓁 709 11 黃○哲 809 22 褚○庭
901 12 楊○悅 803 13 鄭○翔 809 28 羅○瑄
901 27 蔡○楚 803 26 黃○慈 810 10 蔡○庭
902 10 黃○釩 804 2 宋○德 810 13 謝○堯
902 19 林○馨 804 09 游○睿 901 14 戴○豪
903 04 李○鴻 804 13 蔡○罡 901 18 黃○溱
903 16 蘇○瑋 805 21 馮○鳳 901 20 洪○婷
903 20 林○岑 806 15 阮○穎 901 24 蘇○玲
904 22 邱○棠 904 9 葉○佑 903 17 李○茜
904 25 錢○安 905 10 郭○祥 903 19 林○溱
905 17 吳○珊 907 01 方○譽 903 27 詹○綾
907 04 吳○宏 907 17 鄭○吉      
907 12 許○睿 909 01 王○新      
908 04 李○毅
909 20 吳○芯
910 9 張○勛
910 20 陳○妮
911 10 游○福
912 13 邱○原
放學-崗北橙線 放學-崗埔綠線1車 放學-崗埔綠線2車
班級 座號 姓名 班級 座號 姓名 班級 座號 姓名
701 10 陳○樂 701 02 呂○毅 701 09 陳○羽
702 14 藍○淇 701 12 游○皓 701 18 徐○晏
704 23 許○瑜 702 01 李○澔 701 20 許○
705 09 陳○嘉 702 28 蔡○潔 702 13 謝○丞
705 23 陳○伶 702 29 蘇○媗 702 26 詹○惠
705 29 鍾○喬 703 17 莊○婕 702 27 劉○縈
706 05 李○威 705 20 沈○妘 703 08 曾○淞
708 08 葉○善 705 24 陳○暄 703 11 葉○毅
709 06 陳○靖 706 13 黃○霆 704 08 陳○銘
709 26 葉○喬 706 23 曹○箖 704 11 楊○傑
710 08 陳○翔 706 28 蔡○涵 704 18 沐○
711 27 謝○萱 707 04 柯○景 705 22 唐○芸
801 16 王○語 707 18 周○婕 706 01 王○甫
801 19 李○芸 707 25 陳○涵 706 16 石○華
803 23 蔡○諠 707 27 游○加 706 25 陳○妤
803 24 蔣○妤 708 27 陳○雨 707 01 李○棠
806 15 阮○穎 709 09 黃○揚 707 07 徐○程
806 26 劉○宜 709 27 蔡○凌 708 05 郭○愷
807 6 邱○岑 710 07 高○騫 709 04 邱○勳
807 09 陳○朋 710 11 劉○丞 709 11 黃○哲
807 13 蔡○宸 801 22 林○云 709 17 杜○妮
807 14 鍾○睿 803 26 黃○慈 711 01 吳○衡
808 21 張○馨 804 25 蔡○伶 711 07 黃○誠
808 22 陳○璇 805 12 蔡○謙 711 14 鍾○儒
809 13 謝○丰 806 10 黃○睿 711 19 陳○安
902 13 林○哲 806 17 林○岑 712 13 鄭○希
903 27 詹○綾 807 17 吳○恩 712 29 劉○妤
903 28 謝○敏 807 19 林○薇 801 3 李○頡
904 07 陳○夆 808 17 吳○瑄 801 23 林○喬
904 10 葉○閎 809 17 高○庭 802 06 林○瑜
904 25 錢○安 901 04 李○紘 802 10 張○太
905 03 王○昱 902 01 江○助 802 22 許○扉
905 08 林○宏 903 22 邱○婷 802 24 黃○稜
906 21 許○茹 906 05 施○謙 803 18 秦○軒
910 10 陳○碩 908 09 梁○翰 804 2 宋○德
910 20 陳○妮 908 20 汪○涵 804 09 游○睿
909 12 温○博 804 13 蔡○罡
910 04 林○禾 804 17 何○英
910 19 翁○晏 806 03 吳○澈
910 29 姚○瑩 807 20 林○馨
911 07 洪○庭 907 29 蔡○頤
911 22 邱○宸 911 27 侯○希
     
放學-崗埔綠線3車
班級 座號 姓名
701 08 曹○紘
701 23 曾○愃
701 25 楊○柔
702 11 葉○丞
702 22 高○妤
703 03 吳○
703 04 周○翰
705 05 林○翔
705 27 黃○瑩
706 10 陳○恩
706 15 賴○齊
707 22 范○宥喬
708 12 劉○瑞
709 07 陳○丞
709 29 羅○凱
710 26 賴○蕙
710 27 謝○蒨
711 20 陳○瑜
712 09 程○彥
712 11 劉○陞
712 17 李○瑜
802 12 連○立
805 21 馮○鳳
806 13 簡○廷
806 18 林○璇
808 08 許○瑞
808 11 潘○丞
808 13 賴○源
808 19 陳○妃
808 20 林○希
809 12 劉○瑞
809 14 謝○翰
809 22 褚○庭
809 28 羅○瑄
810 06 李○勳
810 10 蔡○庭
810 13 謝○堯
909 20 吳○芯
911 19 沈○玲


 

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開