| 學年度 | 競賽項目 | 名次 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 資訊競賽-電腦繪圖比賽 | 第一名 | 807 | 陳品臻 |
| 第二名 | 901 | 黃亦霆 | ||
| 第三名 | 808 | 林韋汝 | ||
| 第三名 | 808 | 藍紫芸 | ||
| 115 | 資訊競賽-專題寫作比賽 | 第一名 | 904 | 陳佑嘉 |
| 第二名 | 702 | 謝柏增 | ||
| 第三名 | 802 | 陳弈綺 | ||
| 115 | 資訊競賽-簡報製作比賽 | 第一名 | 914 | 邵語樂 |
| 第二名 | 705 | 凌鈺芊 | ||
| 第三名 | 913 | 朱錦洋 | ||
| 第三名 | 802 | 王菘霖 | ||
| 第三名 | 702 | 朱芃蓁 | ||
| 115 | Scratch程式設計比賽 | 第一名 | 709 | 陳健昇 |
| 第二名 | 806 | 郁傑仁 | ||
| 第三名 | 804 | 李書辰 |
